Предлагаем Вам новый ценовой лист на запасные части к болгарским электрическим талям по актуальному наличию на складе в Москве.
| Номенклатура | Цена в рублях с НДС | |
| Блок - шестерня 0,5т-1т | 1296 | |
| Блок тормоза АBR 2300 | 1260 | |
| Блок-контактная основа для 1 скоростных кнопок | 324 | |
| Вал промежуточный 1т/18м | 1512 | |
| Вал промежуточный 2т/24м | 2200 | |
| Вал промежуточный 3,2т/24м | 2376 | |
| Вал промежуточный 5т/18м | 2800 | |
| Вал промежуточный 5т/24м | 2900 | |
| Вал редуктора 1т/12м | 1636 | |
| Вал редуктора 1т/6,18,24м | 1188 | |
| Вал редуктора 2т-3,2т/6,18,24м | 1404 | |
| Вал редуктора 2т/12м | 2050 | |
| Вал редуктора 3,2т/12м | 1944 | |
| Вал редуктора 5т/9м | 1296 | |
| Выключатель концевой КИ Г11 (0,5т-1т) к-т | 2430 | |
| Выпрямительный блок PMG 500-S | 1944 | |
| Канатоукладчик в сборе МТ 305-308 | 2160 | |
| Канатоукладчик в сборе МТ 310-312-316 | 3564 | |
| Канатоукладчик в сборе МТ 525 | 4644 | |
| Кнопка с ключом 0-1 | 360 | |
| Кожух вентилятора 0,5т-1т (КГ 1605-6/КГ 1608-6) | 2330 | |
| Кожух вентилятора 5т (КГ 2412-6) | 4310 | |
| Колесо ведомое 0,5т-1т | 1950 | |
| Коробка концевого выключателя ПК 9504 | 220 | |
| Крюк с подвеской (в сборе) 2т | 11772 | |
| Крюк с подвеской в сборе 2т (МТ 305 4/1) | 14040 | |
| Крюк с подвеской в сборе 6,3т (МТ 316 4/1) | 16524 | |
| Пружина канатоукладчика 1т | 110 | |
| Пружина канатоукладчика 2т-3,2т | 194 | |
| Пружина канатоукладчика 5т | 216 | |
| Пульт 2 кноп. 1 скор. +СТОП+КЛЮЧ | 1296 | |
| Пульт 4 кноп. 1 скор. +СТОП | 1404 | |
| Пульт 4 кноп. 1 скор. +СТОП+ ключ | 1836 | |
| Пульт 4 кноп. 2 скор. +СТОП | 1728 | |
| Пульт 4 кноп. 2 скор. +СТОП+КЛЮЧ | 1944 | |
| Пульт 6 кноп. 2 скор. +СТОП | 2268 | |
| Решетка двигателя 0,5т-1т (для КГ 1605-6/КГ 1608-6) | 367 | |
| Ротор для КГ 1605-6 | 5580 | |
| Ротор для КГ 1608-6 | 5980 | |
| Ротор для КГ 2008-6 | 8850 | |
| Тормоз дисковый в сборе МТ312 (2 скор. двигат.) | 13500 | |
| Трансформатор EI 66/36 MS-007 (45VA) /24v/ | 1080 | |
| Трансформатор EI 84/43 MS-015 (ПЗ-300) /24v/ | 1404 | |
| Упругое тело 1т | 345 | |
| Упругое тело 8т | 700 | |
| Шестерня двигателя передвижения 0,5-1т | 750 | |
| Щит задний - эл.двигатель КГ2412-6 | 3726 | |
| Щит передний КГ 1605-6/КГ 1608-6 | 1836 | |
| Щит передний КГ 2008-6/КГ 2011-6 | 1836 | |
| Щит передний КГ 2412-6 | 3888 | |
| Электродвигатель КГ 1605-6 (0,75 кВт; 910 об/мин) | 14688 | |
| Электродвигатель КГ 2008-6 (3 кВт; 920 об/мин) | 26000 | |
| Электродвигатель КТ71В-8/2 BRII (0.06/0.24 кВт; 690/2820 об/мин) | 6804 | |
| Электродвигатель СТ132МВ-12/4BRII-240Tr1(1,66/5 кВт; 460/1430 об/мин) | 33000 | |
| Электродвигатель Т 80 В- 4 BRII 42 (0,75 кВт; 1400 об/мин) | 12960 | |
| Электродвигатель Т 80 В-12/4 BR 42 (0,12/0,37 кВт; 450/1440 об/мин) | 14040 | |
| Электродвигатель Т 90 L-12/4 BRII 42 (0,25/0,75 кВт; 450/1420 об/мин) | 14040 |
