Уважаемые клиенты!
С 1 мая 2014 года у нас новые цены на запасные части и комплектующие к болгарским вилочным погрузчикам DIMEX (ДИМЕКС) и Balkancar (Балканкар), а так же к болгарским талям (электротельферам) PODEM (ПОДЕМ) серии "Т" и "МТ". Совместно с нашими болгарскими партнерами мы постарались организовать поставки продукции в кратчайшие сроки по логичной и справедливой цене. Вся продукция оригинальна и сертифицирована по российским стандартам. У нас гибкая ценовая политика и персональный подход. Для участников открытых электронных торгов у нас специальные условия. Предлагаем Вам список некоторых популярных позиции на нашем московском складе. Для более подробной информации обращайтесь к нашим менеджерам. Ждем Вас!
Запасные части на погрузчики. Заказать.
| Наименование | Стоимость руб. |
| Шестеренчатый насос КтМ 1752 (4844 00.00) | 4330 |
| Ось в сборе ГДП (6855 01.02.00) | 2060 |
| Ось поворотного кулака ДВ 1792 (4925.3 00.00.06) | 260 |
| Топливоподкачивающий насос для Д3900К (4 отв) | 400 |
| Колесный тормозной цил. КСЦД 28А (для ЕП) | 780 |
| Колесный тормозной цилиндр КСЦД 35А (445800) | 870 |
| Главный тормозной цилиндр ГСЦ 25А (7069 00.00) | 930 |
| Колесный тормозной цилиндр КСЦД 22,2А | 660 |
| Сидение в сборе | 2600 |
| Элемент воздушного фильтра В31513521 | 100 |
| Набор паронитовых прокладок для ГДП 6060.5 | 515 |
| Набор прокладок и уплотнений Д3900 НУ+ВУ | 640 |
| Тормозная колодка ручного тормоза для ДВ1792 (6940 02.00.00) | 400 |
Запасные части на электротельферы. Заказать.
| Наименование | Высота подъема | Грузоподъемности | Цена, руб. |
| Муфта (в сборе) | 6,9,12 | 500 | 1785.0 |
| 1000 | 1785.0 | ||
| 2000 | 2220.0 | ||
| 3200 | 2220.0 | ||
| 5000 | 3250.0 | ||
| 8000 | 6010.0 | ||
| Упругое тело | 6,9,12 | 500 | 450.0 |
| 1000 | 455.0 | ||
| 2000 | 540.0 | ||
| 3200 | 555.0 | ||
| 5000 | 645.0 | ||
| 8000 | 975.0 | ||
| Канатоукладчик (в сборе) (04М) | 6-24 | 500 | 1670.0 |
| 1000 | 1670.0 | ||
| 2000 | 2590.0 | ||
| 3200 | 2645.0 | ||
| 5000 | 3335.0 | ||
| 8000 | 5350.0 | ||
| Электродвигатель КГ-1605-6 | 6-24 | 500 | 20970.0 |
| Электродвигатель КГ-1608-6 | 6-24 | 1000 | 22115.0 |
| Электродвигатель КГ-2008-6 | 6-24 | 2000 | 28915.0 |
| Электродвигатель КГ-2011-6 | 6-24 | 3200 | 30735.0 |
| Электродвигатель КГ-2412-6 | 6-24 | 5000 | 43180.0 |
| Электродвигатель КГ-2714-6 | 6-24 | 8000 | 62330.0 |
| Вентиляторный тормоз для односкоростного двигателя | 500 | 3500.0 | |
| 1000 | 3500.0 | ||
| 2000 | 5000.0 | ||
| 3200 | 5000.0 | ||
| 5000 | 6500.0 | ||
| 8000 | 10000.0 | ||
| Вентиляторный тормоз для двухскоростного двигателя | 2000 | 7410.0 | |
| 3200 | 9530.0 | ||
| 5000 | 1115.0 | ||
| 8000 | 15355.0 |
