FD50
FD50
Погрузчики данной группы характеризуются тем, что можно выбрать как компактную и экономичную машину для работы в не очень просторных условиях так и машину на увеличенной базе, со спаренными передними колесами для большей устойчивости работы с крупногабаритными грузами от 4,0 до 5,0т
-
*Цена указана без учета утилизационного сбора
FD50
Комплектации и характеристики
| Модель | FD50B - P1 | FD50B -WF1 | FD50BG -W3* | FD50BG -CY1* | |||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| Размеры вилочн. | Д*Ш*В | мм |
1070×150 ×55 |
1220×150 ×55 |
1220×150 ×55 |
1220×150 ×55 |
|
| Уголл наклона мачт | Вперед/Назад | Грдус | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
| Габаритные размеры | Длина до торца мачты без вил | мм | 3110 | 3110 | 3450 | 3450 | |
| общая ширина | мм | 1480 | 1480 | 2010 | 2010 | ||
| Высота мачты в опущенном виде | мм | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | ||
| Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) | мм | 4180 | 4180 | 4380 | 4380 | ||
| Высота защитной крыши | мм | 2290 | 2290 | 2470 | 2470 | ||
| Радиус поворота (наружный) | мм | 2740 | 2740 | 3250 | 3250 | ||
| Скорость | Движение (полная нагрузка) | км/ч | 24 | 24 | 26 | 26 | |
| Подъем (полная нагрузка) | мм/с | 440 | 440 | 500 | 500 | ||
| Колесная база | мм | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 6670 | 6670 | 8550 | 8550 | ||
| Двигатель | Модель | 1104D-44 | R4105 | 6BG1 | CY6102 | ||
| Изготовитель | Perkins | Weichai | ISUZU | Chaochai | |||
| Номинальная мощность/об.мин | кВт | 56/2200 | 59/2400 | 82.3/2000 | 80.9/2500 | ||
| Трансмиссия | Тип | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | ||
| *Спаренные передние колеса | |||||||
