FD30
FD30
Современные, технологичные, компактные погрузчики для работы как в помещении, на закрытом складе или предприятии, так и на улице. Погрузчики этой группы являются наиболее популярными и незаменимыми помощниками для достижения самых различных целей.
Доступны в комплектациях как с китайскими, так и японскими двигателями.
- Грузоподъемность, кг3000
- Вид тягидизель
- Габаритные размеры
- L Длина до спинки вил, мм2670
- B Ширина, мм1225
- h1 Высота при опущенном подъемном устройстве,мм2065
- h4 Высота при максимальном подъеме ПУ, мм4150
- h6 Высота до защитной крыши, мм2090
*Цена указана без учета утилизационного сбора
FD30
| Модель | FD30B-X1 | FD30B-W1 | |||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | 3000 | ||
| Размеры вилочн. | Д*Ш*В | мм | 1070×125×45 | 1070×125×45 | |
| Уголл наклона мачт | Вперед/Назад | Грдус | 6°/12° | 6°/12° | |
| Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2670 | 2670 | |
| общая ширина | мм | 1225 | 1225 | ||
| Высота мачты в опущенном виде | мм | 2065 | 2065 | ||
| Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) | мм | 4150 | 4150 | ||
| Высота защитной крыши | мм | 2090 | 2090 | ||
| Радиус поворота (наружный) | мм | 2400 | 2400 | ||
| Скорость | Движение (полная нагрузка) | км/ч | 19 | 19 | |
| Подъем (полная нагрузка) | мм/с | 440 | 440 | ||
| Колесная база | мм | 1700 | 1700 | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 4390 | 4390 | ||
| Двигатель | Модель | 490BPG | С240PKJ | ||
| Изготовитель | Xinchai (Китай) | Isuzu (Япония) | |||
| Номинальная мощность/об.мин | кВт | 37/2650 | 34,5/2500 | ||
| Трансмиссия | Тип | Автомат | Автомат | ||
