FD25
FD25
Современные, технологичные, компактные погрузчики для работы как в помещении, на закрытом складе или предприятии, так и на улице. Погрузчики этой группы являются наиболее популярными и незаменимыми помощниками для достижения самых различных целей.
Доступны в комплектациях как с китайскими, так и японскими двигателями.
- Грузоподъемность, кг2500
- Вид тягидизель
- Габаритные размеры
- L Длина до спинки вил, мм2530
- B Ширина, мм1150
- h1 Высота при опущенном подъемном устройстве,мм1985
- h4 Высота при максимальном подъеме ПУ, мм4030
- h6 Высота до защитной крыши, мм2070
*Цена указана без учета утилизационного сбора
FD25
| Модель | FD25B-X1 | FD25B-W1 | |||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2500 | 2500 | ||
| Размеры вилочн. | Д*Ш*В | мм | 1070×122×40 | 1070×122×40 | |
| Уголл наклона мачт | Вперед/Назад | Грдус | 6°/12° | 6°/12° | |
| Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2530 | 2530 | |
| общая ширина | мм | 1150 | 1150 | ||
| Высота мачты в опущенном виде | мм | 1985 | 1985 | ||
| Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) | мм | 4030 | 4030 | ||
| Высота защитной крыши | мм | 2070 | 2070 | ||
| Радиус поворота (наружный) | мм | 2240 | 2240 | ||
| Скорость | Движение (полная нагрузка) | км/ч | 19 | 19 | |
| Подъем (полная нагрузка) | мм/с | 490 | 490 | ||
| Колесная база | мм | 1600 | 1600 | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 3600 | 3600 | ||
| Двигатель | Модель | 490BPG | С240PKJ | ||
| Изготовитель | Xinchai (Китай) | Isuzu (Япония) | |||
| Номинальная мощность/об.мин | кВт | 37/2650 | 34,5/2500 | ||
| Трансмиссия | Тип | Автомат | Автомат | ||
