FD15
FD15
Современные, технологичные, компактные погрузчики для работы как в помещении, на закрытом складе или предприятии, так и на улице. Погрузчики этой группы являются наиболее популярными и незаменимыми помощниками для достижения самых различных целей.
Доступны в комплектациях как с китайскими, так и японскими двигателями.
- Грузоподъемность, кг1500
- Вид тягидизель
- Габаритные размеры
- L Длина до спинки вил, мм2285
- B Ширина, мм1070
- h1 Высота при опущенном подъемном устройстве,мм1985
- h4 Высота при максимальном подъеме ПУ, мм4030
- h6 Высота до защитной крыши, мм2040
*Цена указана без учета утилизационного сбора
FD15
| Модель | FD15B-X7 | FD15B-W1 | |||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | 1500 | ||
| Размеры вилочн. | Д*Ш*В | мм | 920×100×35 | 920×100×35 | |
| Уголл наклона мачт | Вперед/Назад | Грдус | 6°/12° | 6°/12° | |
| Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2285 | 2285 | |
| общая ширина | мм | 1070 | 1070 | ||
| Высота мачты в опущенном виде | мм | 1985 | 1985 | ||
| Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) | мм | 4030 | 4030 | ||
| Высота защитной крыши | мм | 2040 | 2040 | ||
| Радиус поворота (наружный) | мм | 2060 | 2060 | ||
| Скорость | Движение (полная нагрузка) | км/ч | 14,5 | 14,5 | |
| Подъем (полная нагрузка) | мм/с | 460 | 460 | ||
| Колесная база | мм | 1400 | 1400 | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 2680 | 2680 | ||
| Двигатель | Модель | NB485BPG | С240PKJ | ||
| Изготовитель | Xinchai (Китай) | Isuzu (Япония) | |||
| Номинальная мощность/об.мин | кВт | 30/2600 | 34,5/2500 | ||
| Трансмиссия | Тип | Автомат | Автомат | ||
