FD100
FD100
| Модель | FD100B-XC1 | FD100B-W3 | |||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 10000 | 10000 | ||
| Размеры вилочн. | Д*Ш*В | мм | 1220x175x80 | 1220x175x80 | |
| Уголл наклона мачт | Вперед/Назад | Грдус | 6°/12° | 6°/12° | |
| Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 4290 | 4290 | |
| общая ширина | мм | 2180 | 2180 | ||
| Высота мачты в опущенном виде | мм | 2830 | 2830 | ||
| Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) | мм | 4330 | 4330 | ||
| Высота защитной крыши | мм | 2580 | 2580 | ||
| Радиус поворота (наружный) | мм | 3950 | 3950 | ||
| Скорость | Движение (полная нагрузка) | км/ч | 26 | 26 | |
| Подъем (полная нагрузка) | мм/с | 310 | 310 | ||
| Колесная база | мм | 2800 | 2800 | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 13300 | 13300 | ||
| Двигатель | Модель | XC6110 | 6BG1 | ||
| Изготовитель | XICHAI | ISUZU | |||
| Номинальная мощность/об.мин | кВт | 83/2000 | 82.3/2000 | ||
| Трансмиссия | Тип | Автомат | Автомат | ||
