ЕВ687
В наличии ЕВ687
Вилочный электропогрузчик Balcancar EV687 - самый востребованный погрузчик на территории бывшего Советского Союза.
Дело в том что данный погрузчик благодаря своим габаритам, грузоподъемности и простоте в обслуживании практически не имеет конкурентов в классе электрических погрузчиков грузоподъемностью 1-1,5 тонны.
На этот электропогрузчик возможна установка различных моделей подъемных устройств и навесного оборудования. При установке мачты на 2,2м (вагонный вариант) получаем очень удобный вариант погрузчика для работы в помещениях/вагонах/фурах с уменьшенной рабочей высотой и большим запасом свободного хода каретки.
В наличии ЕВ687
В данный момент все электропогрузчики Балканкар ЕВ687 являются рециклированными (восстановленными), но так как запас прочности рамы погрузчика очень высок, а при восстановлении и ремонте погрузчика используется как правило до 70% новых комплектующих, то это еще вполне конкурентоспособная и востребованная марка электропогрузчика.
|
|
| Общий вес, кг | 2190-2455 |
| Грузоподъёмность, кг | 1000 |
|
|
| Тип двигателя | электрический |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 6,5 |
|
|
| Максимальная скорость, км/ч | 15 |
|
|
| Габаритные размеры, мм | 1840x950x2075 |
| Наклон мачты (a/b), град | 4,30/9,0 |
| Дорожный просвет, мм | 110/80 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1830 |
| Высота с мачтой, мм | 2200-4500 |
| Цилиндры наклона | 6 град. вперед / 8 град. Назад |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
|
|
| Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 80/210 |
|
|
| Тормоза | барабанные/с гидроусилителем |
| Стояночные тормоза | Ручной/Механич. |
| Рабочие тормоза | Ножной/Гидрав. |
|
|
| Шины | 6х9/4,00х8 |
| Тип шин | пневматические |
| Колея передних/ задних колес, мм | 787/695 |
| Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 2/2 |
|
|
| Вид управления | cидя |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 1500 |
|
|
| Вид рабочего органа | Вилы навесные |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 950x100x30 |
|
|
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 600/200 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 280/350 |
|
|
| Вид шасси | Колёса |
