CPCD15N-RW10
Дизельный погрузчик CPCD15N-RW10
Вилочный китайский погрузчик, укомплектованный ключевыми технологическими узлами японского производства, ДВС Isuzu (Япония), Yanmar или Cammins. Данный погрузчик собирается в Китае, что позволяет существенно снизить его стоимость без ущерба качеству. Машина превосходно приспособлена для эксплуатации в условиях российских складов.
- Тип двигателяДизельный
- Номинальная грузоподъемность, кг1500
- Центр тяжести груза, мм500
- Собственный вес, кг2750
- Высота подъема вил, мм3000
- Свободный ход вил, мм155
- Радиус поворот, мм1970
Дизельный погрузчик CPCD15N-RW10
|
|
||
| Тип двигателя | Дизельный | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | |
| Центр тяжести груза | мм | 500 | |
| Собственный вес | кг | 2750 | |
| Высота подъема вил | мм | 3000* | |
| Свободный ход вил | мм | 155** | |
| Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 920х100х35 | |
| Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 | |
| Радиус поворот | мм | 1970 | |
|
||
| Длина до спинки вил | мм | 2265 |
| Ширина | мм | 1080 |
| Высота опущенной мачты | мм | 1195 |
| Высота поднятой мачты | мм | 3960 |
| Высота защитной крыши | мм | 2110 |
|
|||
| СКОРОСТЬ | Движения без груза | км/ч | 14.5 |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 510 | |
| Опускание (с грузом) | мм/с | 450 | |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ |
В самой нижней точке | мм | 115 |
| По центру колесной базы | мм | 145 | |
| Колесная база | мм | 1400 | |
| Обьем топливного бака | л | 50 | |
|
|
|
||
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель | C240PKJ-30 | 4TNE92 | |
| Производитель | ISUZU | YANMAR | ||
| Номинальная мощность | кВт/об | 34.5/2500 | 32.8/2450 | |
| Крутящий момент | Нм/об | 139/1800 | 135/1600 | |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | ||
| Диам. поршня X ход поршня | мм | 86x102 | 92x100 | |
* - возможна установка мачт следующих типоразмеров: 2500 мм, 3300 мм, 4300 мм, 4500 мм, 5000 мм, 5500 мм, 6000 мм.
** - установка мачты с полным свободным ходом от 1300 мм до 2010 мм
