CPCD40-RW19
Дизельный погрузчик CPCD40-RW19
Вилочный китайский погрузчик, укомплектованный ключевыми технологическими узлами японского производства, ДВС Isuzu (Япония), Yanmar или Cammins. Данный погрузчик собирается в Китае, что позволяет существенно снизить его стоимость без ущерба качеству. Машина превосходно приспособлена для эксплуатации в условиях российских складов.
- Тип двигателяДизельный
- Номинальная грузоподъемность, кг3000
- Центр тяжести груза, мм500
- Собственный вес, кг4225
- Высота подъема вил, мм3000
- Свободный ход вил, мм155
- Радиус поворот, мм2375
Дизельный погрузчик CPCD40-RW19
|
|
||
| Тип двигателя | Дизельный | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | |
| Центр тяжести груза | мм | 500 | |
| Собственный вес | кг | 6300 | |
| Высота подъема вил | мм | 3000* | |
| Свободный ход вил | мм | 160** | |
| Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1070х150х50 | |
| Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 | |
| Радиус поворот | мм | 2690 | |
|
||
| Длина до спинки вил | мм | 3070 |
| Ширина | мм | 1395 |
| Высота опущенной мачты | мм | 2245 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4170 |
| Высота защитной крыши | мм | 2250 |
|
|||
| СКОРОСТЬ | Движения без груза | км/ч | 26 |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 460 | |
| Опускание (с грузом) | мм/с | 500 | |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ |
В самой нижней точке | мм | 170 |
| По центру колесной базы | мм | 230 | |
| Колесная база | мм | 2000 | |
| Обьем топливного бака | л | 80 | |
|
|
||
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель | TD42 | |
| Производитель | NISSAN | ||
| Номинальная мощность | кВт/об | 62.5/2300 | |
| Крутящий момент | Нм/об | 274.4/1600 | |
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Диам. поршня X ход поршня | мм | 96x96 | |
