CPCD100RW14
Дизельный погрузчик CPCD100RW14
|
|
||
| Тип двигателя | Дизельный | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 10000 | |
| Центр тяжести груза | мм | 600 | |
| Собственный вес | кг | 13000 | |
| Высота подъема вил | мм | 3000* | |
| Свободный ход вил | мм | 200** | |
| Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1500х160х75 | |
| Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 | |
| Радиус поворот | мм | 4050 | |
|
||
| Длина до спинки вил | мм | 4235 |
| Ширина | мм | 2165 |
| Высота опущенной мачты | мм | 2850 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4510 |
| Высота защитной крыши | мм | 2490 |
|
|||
| СКОРОСТЬ | Движения без груза | км/ч | 26 |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 300 | |
| Опускание (с грузом) | мм/с | 450 | |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ |
В самой нижней точке | мм | 250 |
| По центру колесной базы | мм | 230 | |
| Колесная база | мм | 2800 | |
| Обьем топливного бака | л | 120 | |
