CPCD80-RW14
Дизельный погрузчик CPCD80-RW14
Вилочный китайский погрузчик, укомплектованный ключевыми технологическими узлами японского производства, ДВС Isuzu (Япония), Yanmar или Cammins. Данный погрузчик собирается в Китае, что позволяет существенно снизить его стоимость без ущерба качеству. Машина превосходно приспособлена для эксплуатации в условиях российских складов.
- Тип двигателяДизельный
- Номинальная грузоподъемность, кг8000
- Центр тяжести груза, мм600
- Собственный вес, кг11300
- Высота подъема вил, мм3000
- Свободный ход вил, мм200
- Радиус поворот, мм3690
Дизельный погрузчик CPCD80-RW14
|
|
||
Тип двигателя | Дизельный | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 8000 | |
Центр тяжести груза | мм | 600 | |
Собственный вес | кг | 11300 | |
Высота подъема вил | мм | 3000* | |
Свободный ход вил | мм | 200** | |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1500х160х75 | |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 | |
Радиус поворот | мм | 3690 |
|
||
Длина до спинки вил | мм | 3896 |
Ширина | мм | 2165 |
Высота опущенной мачты | мм | 2850 |
Высота поднятой мачты | мм | 4510 |
Высота защитной крыши | мм | 2490 |
|
|||
СКОРОСТЬ | Движения без груза | км/ч | 26 |
Подъем (с грузом) | мм/с | 350 | |
Опускание (с грузом) | мм/с | 450 | |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ |
В самой нижней точке | мм | 250 |
По центру колесной базы | мм | 230 | |
Колесная база | мм | 2500 | |
Обьем топливного бака | л | 120 |
|
|
||
ДВИГАТЕЛЬ | Модель | 6BG1QP | |
Производитель | ISUZU | ||
Номинальная мощность | кВт/об | 84.6/2200 | |
Крутящий момент | Нм/об | 411/1600 | |
Количество цилиндров | 6 | ||
Диам. поршня X ход поршня | мм | 105x125 |
* - возможна установка мачт следующих типоразмеров: 2500 мм, 3300 мм, 4300 мм, 4500 мм, 5000 мм, 5500 мм, 6000 мм.
** - установка мачты с полным свободным ходом от 1300 мм до 2010 мм