CPCD70RW14
Дизельный погрузчик CPCD70RW14
|
|
||
Тип двигателя | Дизельный | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 7000 | |
Центр тяжести груза | мм | 600 | |
Собственный вес | кг | 9300 | |
Высота подъема вил | мм | 3000* | |
Свободный ход вил | мм | 165** | |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1200x150x65 | |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 | |
Радиус поворот | мм | 3200 |
|
||
Длина до спинки вил | мм | 3600 |
Ширина | мм | 1990 |
Высота опущенной мачты | мм | 2500 |
Высота поднятой мачты | мм | 4420 |
Высота защитной крыши | мм | 2280 |
|
|||
СКОРОСТЬ | Движения без груза | км/ч | 24 |
Подъем (с грузом) | мм/с | 340 | |
Опускание (с грузом) | мм/с | 450 | |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ |
В самой нижней точке | мм | 170 |
По центру колесной базы | мм | 230 | |
Колесная база | мм | 2250 | |
Обьем топливного бака | л | 120 |